微型攪拌反應釜應用領域:
適用于制藥、化工、石油、材料、環(huán)境、冶金等精細化工領域。
具體如加氫催化反應、聚合反應、超臨界反高溫高壓合成等。
微型攪拌反應釜應優(yōu)勢
技術參數
開合方式 | 卡環(huán)式 |
密封方式 | V 型線性密封 |
換熱方式 | 電加熱 |
加熱功率 | 500~1500W (注 1) |
設計溫度 | 350℃ |
使用溫度 | 50~300℃ |
控溫精度 | ±1℃ (無強放熱吸熱情況下) |
設計壓力 | 150bar |
爆破壓力 | 125bar |
使用壓力 | ≤100bar (注 2) |
標準材質 | 316L (注 3) |
攪拌速度 | 150~1000r/min |
操作系統(tǒng) | YZ-MRCTR |
注 1 | 不同容積加熱功率不同 |
注 2 | 使用負壓時應特殊說明,另裝負壓表和更換負壓傳感器 |
注 3 | 有哈氏合金,蒙乃爾合金,鋯材,因科鎳,鈦材等特殊材質可訂制 |
操作界面 | 7 英寸真彩色觸控屏,模塊化顯示,用戶自定義顯示模塊,自定模塊的開啟和 關閉,多級菜單,多窗口分級管理設置 |
溫控模塊 | PID 智能溫控,支持自整定,雙控溫模式,主控釜內溫度,輔控加熱爐溫度, 溫控精度±1℃(無強放熱情況下) |
攪拌模塊 | PWM 精準調速,可正反雙向攪拌,高可達 1500r/min,轉速精度 0~5r/min |
定時模塊 | 具有雙定時模式,保溫定時和啟動定時 |
壓力模塊 | 預裝壓力傳感器,英國進口品牌,精度高達 0.25%,316L 材質,壓力數顯,帶 有超壓報警聯鎖,自定義上限壓力 |
安全聯鎖 | 超溫超壓報警,停止工作,切斷加熱,用戶可自定義上限溫度 |
可非標擴展功能 | 標配帶“485 通訊接口”可加裝軟件系統(tǒng),實現數據輸出和采集; 可與成套設備集成 |
| 帶壓加料—— 可選配進料泵/質量流量計,控制進氣/液流量 |
| 冷凝回流/收集——氣相產物冷凝回流到釜內或外部收集 |
| 低溫水浴/油浴——針對低溫或者強放熱反應釜可訂制油浴夾套 |
| 冷凝盤管——反應過程/反應結束的移熱/降溫(不含 100ML 以下容積) |
| 在線取樣過濾——準取液探底管底部加裝過濾器(僅限 316L 材質) |
| 閥門——可非標增加進氣或進液閥(1~2 只) |
| 配件品牌——閥門可非標訂制進口 Swagelok/FITOK 閥門,高溫 300℃取液閥門 |