簡(jiǎn)要描述:YZSR系列夾套可視反應(yīng)釜,采用法蘭結(jié)構(gòu)具備探底管取樣功能。LCD真彩色全觸摸操作界面;高溫加熱器,均熱性高,傳熱快;支持保溫計(jì)時(shí)和啟動(dòng)計(jì)時(shí),雙計(jì)時(shí)模式;并且具備數(shù)據(jù)采集,記錄,報(bào)表導(dǎo)出功能;支持壓力數(shù)顯功能,多種壓力單位自由切換;具備安全聯(lián)鎖功能,超溫超壓報(bào)警
夾套可視反應(yīng)釜的技術(shù)參數(shù)
開合方式 | 法蘭螺栓 |
密封方式 | 改性四氟 |
換熱方式 | 夾套油?。販貦C(jī)用戶自備) |
設(shè)計(jì)溫度 | -40~200℃ |
使用溫度 | -40~200℃ |
設(shè)計(jì)壓力 | 30mpa |
材質(zhì) | 釜體釜蓋,攪拌跟液體物料接觸部分均為HC-276,管閥件為316L不銹鋼 |
攪拌功率 | 80w |
攪拌扭矩 | 0.6NM |
攪拌速度 | 150~1000r/min |
操作系統(tǒng) | YZ-MRCTR |
放料形式 | 下出料 |
視窗 | 藍(lán)寶石視窗,便于觀察 |
夾套可視反應(yīng)釜的控制系統(tǒng)
操作界面 | 7英寸真彩色電容觸控屏,模塊化顯示,用戶自定義顯示模塊,自定模塊的,自定模塊的開啟和關(guān)閉,多級(jí)菜單,多窗口分級(jí)管理設(shè)置 |
溫控模塊 | 用戶自備 |
攪拌模塊 | PWM調(diào)速,可達(dá)1000r/min,轉(zhuǎn)速精度±5r/min |
定時(shí)模塊 | 具有雙定時(shí)模式,保溫定時(shí)和啟動(dòng)定時(shí) |
壓力模塊 | 壓力傳感器,英國(guó)進(jìn)口品牌,精度可達(dá)0.25%,316L材質(zhì),壓力數(shù)顯,帶有超壓報(bào)警聯(lián)鎖,自定義上限壓力 |
升降模塊 | 獨(dú)立機(jī)械按鈕,一鍵釜體釜蓋自動(dòng)分離 |
遠(yuǎn)程通訊 | 具備遠(yuǎn)程控制功能,設(shè)有MODBUS RTU通訊模塊 |
上位機(jī)軟件 | 1.溫度、攪拌、定時(shí)等可通過(guò)軟件在電腦中可查看設(shè)置 2.歷史數(shù)據(jù)、運(yùn)行的數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)可查 3.可生成溫度、壓力、轉(zhuǎn)速等數(shù)據(jù)曲線 4.可數(shù)據(jù)導(dǎo)出以Excel表格形式保存 5.可查看設(shè)備報(bào)警記錄 6.具備權(quán)限管理功能
|
安全聯(lián)鎖 | 超溫超壓報(bào)警,停止工作,切斷加熱,用戶可自定義上限溫度 |
注:磁耦合攪拌轉(zhuǎn)速上限1000r/min,建議實(shí)際使用上限600r/min,轉(zhuǎn)速越高磁耦合使用壽命越低